 
        
                      本机床主要用于纵剖原木,可锯割最大直径900毫米,最大长度6000毫米的原木,在此规格内可按要求锯剖成各种规格的板材和方材。
  本机床为车上无人,是一种自动化程度较高的自动控制设备,由操纵者集中控制液压系统的卡木钩升降、车上自动翻料和微调机构;采用PLC控制的数显进尺系统;跑车行走的速度由变频调速控制的自动跑车木工带锯机。本机操作简便,控制平稳,制材精度高。如配备主力小带锯和其它带锯机等设备,可组成一条工艺流程短、制材精度、机械化水平高的生产线,固本机床很适合机械化水平、制材精度要求高的各类企业的制材生产需要。
主要技术参数:
| 序 号 | 名 称 | 数 值 | 单 位 | 
| 1 | 锯轮直径 | 1250 | 毫米 | 
| 2 | 锯轮宽度 | 140 | 毫米 | 
| 3 | 使用锯条最大宽度 | 150 | 毫米 | 
| 4 | 使用锯条厚度 | 1.25 | 毫米 | 
| 5 | 锯轮转速 | 600 | 转/分 | 
| 6 | 两锯轮最大中心距 | 2200 | 毫米 | 
| 7 | 上锯轮升降最大中距离 | 150 | 毫米 | 
| 8 | 可锯原木最大规格(直径×长度) | 900×6000 | 毫米 | 
| 9 | 可锯原木最大重量 | 4000 | 千克 | 
| 10 | 卡木桩步进行程(距车盘前端) | 25-900 | 毫米 | 
| 11 | 卡木桩微调距离 | 120 | 毫米 | 
| 13 | 上卡木钩最大起升高度 | 780 | 毫米 | 
| 14 | 设备执行元件 | 机械、液压 |  | 
| 15 | 进尺系统 | PLC微电脑数控数显进尺 |  | 
| 16 | 液压系统工作压力 | 7 | 兆帕 | 
| 17 | 液压系统使用温度范围 | 10-60 | 度 | 
| 21 | 锯机电机功率 | 39.95 | 千瓦 | 
| 22 | 跑车卡木桩步进电动机功率 | 3/0.4 | 千瓦 | 
| 23 | 液压系统工作电动机功率 | 5.5 | 千瓦 | 
| 25 | 跑车拖动电动机功率 | 7.5 | 千瓦 | 
| 26 | 跑车前进和后退的计算速度 | 0-70m/min | 千瓦 | 
| 27 | 跑车车身长度 | 6000 | 毫米 | 
| 28 | 机床总重量(约) | 9500 | 千克 | 
注:如若产品做进一步改进,以上参数恕不另行通知。
关键词
 
         
                     
                     
                     
                     
 
         
         
         
         
        