主要技术参数:
| 主要技术参数 | |
| 锯轮直径 | 1060mm |
| 锯轮宽度 | 115mm |
| 锯轮转速 | 750rpm 750r/min |
| 上、下锯轮最大中心距 | 1840mm |
| 锯机主电机功率 | 22kw |
| 卡木桩数量 | 3套 |
| 卡木桩至锯条最大距离 | 800mm |
| 卡木桩微调行程 | 150mm |
| 跑车前进速度 | 0~60m/mim |
| 跑车后退速度 | 0~90m/mim |
| 跑车拖动电机功率(前进;后退) | 4kw;5.5kw |
| 最大锯木直径 | 600mm |
| 最大锯木长度 | 4000mm |
| 原木最大重量 | 1500kg |
| 执行元件控制方式 | 机械 |
| 机床总功率 | 39.65kw |
| 机床总重量 | 6000kg |
| ※:技术参数变动恕不另行通知 | |
关键词